unidad2:hardware
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| unidad2:hardware [2019/10/23 07:03] – [Dispositivos de almacenamiento] fernando | unidad2:hardware [2024/09/16 20:51] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 416: | Línea 416: | ||
| La mayoría de las conexiones utilizadas, sobre todo en dispositivos de bajo consumo, reciben la alimentación necesaria a través del propio conector, es el caso del teclado o del ratón. Pero otros dispositivos cuyo consumo será mayor necesitan tener su propia fuente de alimentación. Por ejemplo algunos escáneres o impresoras. | La mayoría de las conexiones utilizadas, sobre todo en dispositivos de bajo consumo, reciben la alimentación necesaria a través del propio conector, es el caso del teclado o del ratón. Pero otros dispositivos cuyo consumo será mayor necesitan tener su propia fuente de alimentación. Por ejemplo algunos escáneres o impresoras. | ||
| === Teclado === | === Teclado === | ||
| - | Se conecta al ordenador por medio de un conector de tipo PS/2 (o mini-din) a su conexión exclusiva, o por medio de un conector USB. | + | Se conecta al ordenador por medio de un conector de tipo PS/2 (o mini-din) a su conexión exclusiva |
| {{ : | {{ : | ||
| Línea 422: | Línea 422: | ||
| === Ratón === | === Ratón === | ||
| - | El ratón es un pequeño dispositivo, | + | El ratón es un pequeño dispositivo, |
| Actualmente usan tecnología óptica: tienen un dispositivo emisor de luz (led o laser) y un detector de luz, que detecta las variaciones de movimiento respecto a una superficie relativa. | Actualmente usan tecnología óptica: tienen un dispositivo emisor de luz (led o laser) y un detector de luz, que detecta las variaciones de movimiento respecto a una superficie relativa. | ||
unidad2/hardware.1571814202.txt.gz · Última modificación: 2024/09/16 20:51 (editor externo)