unidad2:hardware
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
unidad2:hardware [2019/10/03 18:29] – [Ranuras de la placa base] fernando | unidad2:hardware [2024/09/16 20:51] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Línea 161: | Línea 161: | ||
=== Componentes internos === | === Componentes internos === | ||
- | * Puente Norte | + | |
El puente norte se encarga de controlar funciones como las comunicaciones entre el procesador, la memoria y el sistema gráfico. Suele estar próximo al procesador y la memoria RAM. | El puente norte se encarga de controlar funciones como las comunicaciones entre el procesador, la memoria y el sistema gráfico. Suele estar próximo al procesador y la memoria RAM. | ||
- | * Puente Sur | + | |
El puente sur, por su parte lleva el control del resto de puertos internos y externos de la placa base, discos duros, periféricos, | El puente sur, por su parte lleva el control del resto de puertos internos y externos de la placa base, discos duros, periféricos, | ||
{{ : | {{ : | ||
- | * Socket Procesador | + | |
Es el conector para el procesador o cpu. Según su forma de inserción existen principalmente dos tipos de zócales o sockets: | Es el conector para el procesador o cpu. Según su forma de inserción existen principalmente dos tipos de zócales o sockets: | ||
* ZIF (Zero Insertion Force) | * ZIF (Zero Insertion Force) | ||
Línea 174: | Línea 174: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | * Ranuras de memoria RAM | + | |
Ya hemos comentado anteriormente los diferentes tipos de memoria. La memoria RAM se disribuye en tarjetas de circuitos integrados y se conecta en ranuras de la placa base, cercanas al procesador. | Ya hemos comentado anteriormente los diferentes tipos de memoria. La memoria RAM se disribuye en tarjetas de circuitos integrados y se conecta en ranuras de la placa base, cercanas al procesador. | ||
{{ : | {{ : | ||
- | * BIOS | + | |
- | La placa base incluye un chip conocido como BIOS con un software propio o firmare, que le permite realizar funcionalidades básicas, como reconocimiento y auto chequeo de los dispositivos instalados, gestión básica de vídeo y del teclado. Es el software que se encarga de la parte del arranque del equipo, y es independiente del sistema operativo. | + | La placa base incluye un chip conocido como BIOS (Basic Input/ |
{{ : | {{ : | ||
- | * Componentes Integrados | + | |
Algunas placas base incluyen tarjeta de video, de sonido o de red, integradas, además de diferentes puertos para periféricos. | Algunas placas base incluyen tarjeta de video, de sonido o de red, integradas, además de diferentes puertos para periféricos. | ||
Línea 197: | Línea 197: | ||
{{: | {{: | ||
- | {{ : | + | {{ : |
Línea 344: | Línea 344: | ||
{{ : | {{ : | ||
==== Dispositivos de almacenamiento ==== | ==== Dispositivos de almacenamiento ==== | ||
- | === Discos duros === | + | También se le suele llamar memorias externas o complementarias. En la jerarquía de memorias son los que más capacidad ofrecen y también los más baratos, aunque son los más lentos. Dentro de los distintos dispositivos también existen diferentes velocidades. Entran en esta sección los discos duros, unidades ópticas (cd, dvd, etc), unidades USB, etc. |
+ | |||
+ | ===Interfaces de conexion=== | ||
+ | |||
+ | Existen principalmente dos interfaces de conexión de discos duros y unidades ópticas, siendo la más reciente la interfaz SATA: | ||
==Interfaz IDE== | ==Interfaz IDE== | ||
+ | IDE (Integrated device Electronics), | ||
+ | |||
+ | Permitía conectar un máximo de dos dispositivos por puerto IDE, delegando su jerarquía a dispositivo maestro y dispositivo esclavo. Se utiliza tanto para discos duros como para unidades ópticas (CD, DVD). | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
==Interfaz SATA== | ==Interfaz SATA== | ||
+ | LLego en 203, y responde a Serial ATA. Es una interfaz de conexion de discos duros con funcionamiento en serie. Ha sustituido a la interfaz anterior conocido como IDE, o P-ATA (Parallel ATA). | ||
+ | |||
+ | Al igual que IDE ,se utiliza tanto para discos duros como para unidades ópticas (CD, DVD). | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | === Discos duros === | ||
+ | Es el principal dispositivo de almacenamiento de todo ordenador, donde instalamos los programas, el sistema operativos y almacenamos los datos. A diferencia de las memorias cache o RAM, los discos duros no son volátiles; no pierden su información al apagar el sistema. | ||
+ | Hasta la llegada de los discos de estado sólido, estaban compuestos por discos magnéticos, | ||
+ | |||
==Discos Magnéticos== | ==Discos Magnéticos== | ||
+ | El disco duro magnético ó **HDD** (del inglés Hard Disk Drive) es un dispositivo de almacenamiento que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales.Esta compuesto por uno o mas discos rígidos, de aluminio o de material vitrocerámico, | ||
+ | |||
+ | La información se registra en ellos mediante variaciones en el campo magnético, de forma que un punto puede estar magnetizado en un sentido, para representar un 1, o en otro para representar un 0. | ||
+ | |||
+ | Se pueden conectar mediante interfaces **IDE o SATA**, y su capacidad actual suele ser de 1 o 2 Terabytes. | ||
+ | |||
+ | Para almacenar o leer información se usa un cabezal de lectura que aunque no está en contacto con la superficie de los discos puede leer en todos los discos al mismo tiempo. Estos discos son más sensibles a los golpes o vibraciones ya que los discos están en movimiento (giran) y el cabezal puede tocarlos y deteriorar la superficie si sufre movimientos bruscos. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
==Discos SSD (estado sólido)== | ==Discos SSD (estado sólido)== | ||
- | === Diquette | + | |
+ | Las unidades de estado sólido (Solid State Drive) | ||
+ | Son menos sensibles a los golpes al no tener partes móviles, son prácticamente inaudibles, y poseen un menor tiempo de acceso y de latencia, lo que se traduce en una mejora del rendimiento exponencial en los tiempos de carga de los sistemas operativos y programas. En contrapartida, | ||
+ | |||
+ | Aparte de la conexión SATA y el tamaño de 2,5 pulgadas, también poseen otros tipos de interfaz de conexión y formas: | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | === Disquette | ||
+ | También conocido como FDD (Floppy Disk Drive), es un dispositivo de almacenamiento de muy baja capacidad pero muy famoso en su tiempo. Sus unidades tenían una capacidad de 1,44 Mbytes. Su tipo de conexión es en paralelo al igual que la interfaz IDE de los discos duros, pero su cable solo tiene 34 pines. Podemos encontrarlo en una placa base bajo la inscripción FDD, Floppy, etc. | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
=== Unidades Flash === | === Unidades Flash === | ||
+ | Este tipo de unidades de almacenamiento hace referencia a las tecnologías utilizadas para la construcción de las memorias USB y tarjetas de memoria: | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
=== Unidades Ópticas === | === Unidades Ópticas === | ||
- | ==CD-ROM== | + | Una unidad de disco óptico es la unidad de disco que utiliza una luz láser como parte del proceso de lectura o escritura de datos. Los datos están grabados en una única pista en espiral que se inicia en el centro y se dirige hacia el exterior. Siguiendo dicha pista y bajo la capa reflectante esta grabada la información en binario por medio de microsurcos que representan los unos y los ceros. |
- | ==DVD== | + | |
- | ==Blue-Ray== | + | Para leer los discos se utiliza un emisor de luz que envía un fino rayo láser hacía la superficie del disco con una determinada amplitud de onda. El reflejo es capturado por un foto receptor que cuantifica la cantidad de luz reflejada y determina si dicho reflejo viene de una zona lisa, cuando mantiene la misma amplitud que el rayo original, o viene de una zona de surco, cuando tiene la mitad de la amplitud original. |
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | En contra de lo que se suele pensar las zonas de distinta profundidad, | ||
+ | |||
+ | El lector de discos tiene un motor que hace girar el disco, y otro que mueve el cabezal radialmente. Con la combinación de ambos movimientos el láser tiene acceso a todo el disco. | ||
+ | |||
+ | Los tipos más habituales son los siguientes. Las diferencias de uno a otro vienen indicadas por el grosor de la pista de datos, y por la cantidad de capas de profundidad del disco: | ||
+ | * CD-ROM | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
==== Periféricos de Entrada ==== | ==== Periféricos de Entrada ==== | ||
+ | Son todos aquellos periféricos que puede utilizar el usuario para introducir información al ordenador. Para ello será necesario que estén conectados al ordenador de alguna de las formas posibles. | ||
+ | |||
+ | La mayoría de las conexiones utilizadas, sobre todo en dispositivos de bajo consumo, reciben la alimentación necesaria a través del propio conector, es el caso del teclado o del ratón. Pero otros dispositivos cuyo consumo será mayor necesitan tener su propia fuente de alimentación. Por ejemplo algunos escáneres o impresoras. | ||
=== Teclado === | === Teclado === | ||
+ | Se conecta al ordenador por medio de un conector de tipo PS/2 (o mini-din) a su conexión exclusiva (morada), o por medio de un conector USB. | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | También los hay inalámbricos que necesitan dos terminales con emisor y receptor, uno de ellos en el propio teclado y el otro que debe estar conectado al ordenador por medio de conector PS/2 o USB, o por bluetooth. | ||
+ | |||
=== Ratón === | === Ratón === | ||
+ | El ratón es un pequeño dispositivo, | ||
+ | |||
+ | Actualmente usan tecnología óptica: tienen un dispositivo emisor de luz (led o laser) y un detector de luz, que detecta las variaciones de movimiento respecto a una superficie relativa. | ||
+ | |||
===TouchPad=== | ===TouchPad=== | ||
- | === Gamepad === | + | Dispositivo táctil que sustituye al ratón con el que podemos mover el puntero del ratón mediante la presión táctil. Suele ser el dispositivo de control del ratón por defecto en los portátiles y tambien pantallas táctiles (touchScreen). |
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Gamepad/Joystick=== | ||
+ | Un mando de videojuegos (gamepad en inglés) es un dispositivo de entrada usado para interactuar con un videojuego ya sea en una consola, o en un ordenador. | ||
+ | |||
+ | Inicialmente tenian su propio puerto de conexión aunque actualmente usan el puerto USB. | ||
+ | {{ : | ||
=== Escáner === | === Escáner === | ||
+ | Se utiliza para explorar objetos y obtener su representación digital. El proceso de digitalizar consiste en, tomar información de cada uno de los puntos de la superficie de un objeto, y representarlos con valores binarios para generar un duplicado virtual que pueda procesar el ordenador. Se conecta por un puerto USB. | ||
+ | {{ : | ||
+ | Actualmente se comercializan escaneres 3D, para crear representaciones digitales de objetos en 3 dimensiones. | ||
+ | |||
+ | |||
=== Microfono === | === Microfono === | ||
+ | Es un dispositivo que permite la introducción de sonidos al ordenador como música, señales acústicas o la propia voz. Utilizan un puerto USB o un puerto minijack (rosa). | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
=== Webcam === | === Webcam === | ||
+ | Dispositivo cuya utilidad es captar imágenes y codificarlas en formato binario para que puedan ser procesadas por el ordenador. Estas capturas pueden ser almacenadas como imágenes estáticas o como imágenes en movimiento. Se suelen conectar a un puerto USB. | ||
+ | {{ : | ||
==== Periféricos de Salida ==== | ==== Periféricos de Salida ==== | ||
+ | Son todos aquellos periféricos mediante los cuales el usuario puede obtener información del ordenador. Junto con los periféricos de entrada son los elementos de comunicación entre el hombre y la máquina. | ||
+ | |||
=== Monitor === | === Monitor === | ||
+ | El monitor o pantalla de ordenador es un dispositivo que muestra la interfaz proporcionada por los programas para que interactuemos con ellos. Mediante esta interfaz visual que permite la interacción hombre/ | ||
+ | |||
+ | Sus conexiones mas habituales, son las que ofrecen las tarjetas de video: VGA, HDMI y DVI | ||
+ | |||
+ | Actualmente también están muy extendidas las pantallas táctiles que son dispositivos de entrada/ | ||
=== Altavoces / Auriculares=== | === Altavoces / Auriculares=== | ||
+ | Dispositivos de salida con funcionamiento opuestos al microfono: reproduce sonido. Puertos USB o MiniJack (verde). | ||
+ | |||
=== Impresora === | === Impresora === | ||
+ | {{ : | ||
+ | Una impresora es un periférico de salida que permite plasmar sobre papel información procedente del ordenador. Se puede considerar a la impresora como el periférico más antiguo, incluso más que el teclado o el monitor. | ||
+ | |||
+ | Inicialmente se conectaban al puerto paralelo, y actualmente usamos un puerto USB. | ||
unidad2/hardware.1570127349.txt.gz · Última modificación: 2024/09/16 20:51 (editor externo)